영웅 소개
알렉스
스킬 상세
레벨 | 해금 조건 | 스킬 효과 |
---|
LV1 | 영웅 획득 | 하트 드롭률 증가 |
LV2 | 2성 | 치명타 후 10초간 공격속도 10% 증가 |
LV3 | 5성 | 게임 내 경험치 획득 효율 +10% |
LV4 | 8성 | 피해를 받은 후 다음 공격 치명타 확정 |
닌자 캣
스킬 상세
레벨 | 해금 조건 | 스킬 효과 |
---|
LV1 | 영웅 획득 | 이동속도 10% 증가, 주기적으로 적을 밀어내고 피해를 주는 돌풍 발동 |
LV2 | 2성 | 돌풍 범위 확대, 돌풍 피해량 2배 증가 |
LV3 | 5성 | 돌풍이 몬스터와 접촉 시 폭발 발생 |
LV4 | 8성 | 돌풍 발동 주기 대폭 감소 |
울프 헌터
스킬 상세
레벨 | 해금 조건 | 스킬 효과 |
---|
LV1 | 영웅 획득 | HP가 낮을수록 공격력 증가, 최대 20% |
LV2 | 2성 | 피해를 받은 후 5초간 공격속도 20% 증가 |
LV3 | 5성 | 피해를 받은 후 10초간 공격력 20% 증가 |
LV4 | 8성 | HP 50% 미만일 때 공격속도 20% 증가 |
신의 선택
스킬 상세
레벨 | 해금 조건 | 스킬 효과 |
---|
LV1 | 영웅 획득 | 게임 시작 시 50% 확률로 발키리 조우 |
LV2 | 2성 | 천사의 치유 선택 시 추가 스킬 획득 확률 발생 |
LV3 | 5성 | 악마와 계약 시 HP 최대치 감소 없이 계약할 확률 발생 |
LV4 | 8성 | 새로운 능력 획득 시 더 높은 등급의 능력을 얻을 확률 증가 |
드라큘라
스킬 상세
레벨 | 해금 조건 | 스킬 효과 |
---|
LV1 | 영웅 획득 | 공격 시 일정 확률로 적의 생명력 흡수 |
LV2 | 2성 | 초과 회복량이 다음 공격의 피해량으로 전환 |
LV3 | 5성 | HP 50% 이상일 때 이동속도 20% 증가 |
LV4 | 8성 | HP가 최대일 때 공격력 40% 증가 |
팁:영웅의 성급은 영웅 조각을 통해 상승시킬 수 있습니다. 핵심 영웅의 성급을 올리기 위해 자원을 적절히 관리하세요.